Ауа ажыратқышы NA1-2000-1600M/3 MO-FX стационарлық AC220V 80кА CHINT

822 873,60 ₸
- Тапсырыс бойынша
- Коды:101084
Жіберу 13 сәуір 2026Әмбебап NA1 ажыратқыштары кернеуі 380/660 В жиілігі 50 Гц айнымалы токтың шығатын желілерін шамадан тыс жүктемелерден және қысқа тұйықталу токтарынан қорғауға арналған және төмен вольтты панельдік жабдықта қолданылады. Ажыратқыштарда көп функциялы қорғаныс блоктарының болуына байланысты ажыратқыштар өнеркәсіптік кәсіпорындардың, тұрғын үйлер мен әкімшілік ғимараттардың ҚТЖ және ҚТҚ-да кеңінен қолданылады.
200 А-дан 6300 А-ға дейінгі токтарға арналған 4 өлшемді ажыратқыштар стандартты және телекоммуникациялық типтегі электронды қорғаныс қондырғыларымен шығарылады.
|
Параметрдің атауы |
NA1-1000 |
NA1-2000 |
NA1-3200 |
NA1-4000 |
NA1-6300 |
||
| Icu ажыратқышының номиналды шекті ажырату қабілеті, кА | 42-400 жылы, 25-690 жылы | 80-400 В, 50-690 В | 80-400 В, 65-690 В | 80-400 В, 65-690 В | 120-400 В, 85-690 В | ||
| Ics ажыратқышының номиналды жұмыс ажыратқыштық қабілеті, кА | 42-400 жылы, 25-690 жылы | 50-400 В, 40-690 В | 65 | 65 | 100-400В, 75- 690В | ||
| Номиналды шекті ұсталатын ток, кА (0,5 с) | 30-400 жылы, 20-690 жылы | 50-400 В, 40-690 В | 65-400 В, 50-690 В | 65-400 В, 50-690 В | 100-400В, 75- 690В | ||
| Полюстер саны | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3 | 3, 4 - 5000 А дейін, 3 - 6300 А дейін | ||
| Ном. кернеу, В | 400, 690 | ||||||
| Оқшаулаудың номиналды кернеуі, В | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| Номиналды жұмыс тогы, А | 200,400, 630, 800, 1000 | 400, 630, 800, 1000, 1200, 1600, 2000 | 2000, 2500, 3200 | 4000 | 4000, 5000, 6300 | ||
| Полюстің номиналды тогы N | 50%, 100% | ||||||
| Белгіленген өшіру уақыты, мс | 23-32 | ||||||
|
Микропрцессорлық блок |
М типі | x | |||||
| Н типі | x | ||||||
|
Тозуға төзімділік, циклдар |
Электрлік | 6500 - 490 В, 3000 - 690 В | 6500 - 490 В, 3000 - 690 В | 3000 - 490 В, 2000 - 690 В | 1500 - 490 В, 1000 - 690 В | 1500 - 490 В, 1000 - 690 В | |
|
Механик. |
Қызмет көрсетусіз. | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | 5000 | |
| Қызмет көрсетумен. | 30000 | 30000 | 20000 | 20000 | 10000 | ||
| Шиналарды монтаждау тәсілдері | Көлденең, тік | ||||||
|
Салмағы, кг |
Жылжымалы 3/4 қабат. | 38/55 | 66/77- 630 А дейін, 70/80- 1600 А дейін | 74/81 | 119 | 210/233 – 5000А дейін, 233-6000А дейін | |
| Стационарлық 3/4 қабат. | 22/26,5 | 42/51- 630 А дейін, 43/52- 1250 А дейін | 45/53 | - | - | ||
| Қоршаған ортаның температурасы | -5...+70°С | ||||||
| Басқару түрі | Қолмен, моторжетекпен | ||||||
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Chint |
| Өндіруші ел | Қытай |
| ҚАҚ түрі | Ажыратқыш |
| Механикалық тозуға төзімділік | 30000 цикл |
| IP қорғау дәрежесі | 20 |
| Минималды жұмыс температурасы | -5 град. |
| Максималды жұмыс температурасы | 70 град. |
| Коммутациялық тозуға төзімділік | 6500 цикл |
| Техникалық сипаттамалары | |
| Номиналды ток | 1600 А |
| Полюстер саны | 3 д. (дана) |
| Айнымалы токтың номиналды жұмыс кернеуі | 400 В |
| Номиналды өшіру мүмкіндігі (Icn) | 80000 А |
- Бағасы: 822 873,60 ₸

