Жарықдиодты шам ДСП 1319 48Вт 6500К IP65 1500мм сұр пластик IEK

14 654 ₸
- Тапсырыс бойынша
- Коды:LDSP0-1319-48-6500-K03
Жіберу 13 сәуір 2026+7 (700) 303-59-58
WhatsApp для заявок 14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Ерекшеліктері
Тапсырыс туралы ақпарат
Шамдар шаң мен ылғалдың мөлшері жоғары қоғамдық, өндірістік және коммуналдық үй-жайларды (кәсіпорын шеберханалары, гараждар, жертөлелер және т.б.) жалпы жарықтандыру үшін қолданылады.
Кернеуі 230 В дейінгі және жиілігі 50 Гц бір фазалы айнымалы ток желілерінде жұмыс істеуге арналған.
Техникалық сипаттамалары бойынша арматура IEC 60598-1-2-1 стандартына сәйкес келеді.
- Энергияны үнемдеу және қосымша пайдалану шығындарының болмауы ДСП сериялы шамдарды дәстүрлі ОТП шамдарына жақсы балама етеді.
- IP65 шаң мен ылғалдан қорғаудың жоғары дәрежесі шамдарды ішкі және сыртқы пайдалану үшін пайдалануға мүмкіндік береді.
- Шамдар шағын габариттерімен және эстетикалық сыртқы түрімен ерекшеленеді.
- Жоғары жарық тиімділігі: 80 лм/Вт.
- Жарық ағынының пульсацияларының болмауы.
Техникалық сипаттамалар
| Қабырғаға монтаждау үшін жарамды | Иә |
| Аспалы монтаждау үшін жарамды | Иә |
| Төбеге орнату үшін жарамды | Иә |
| Кіріктірілген монтаждау үшін жарамды | Жоқ |
| Үстеме монтаждау үшін - бетіне | Иә |
| Жарық желілерін ұйымдастыру үшін қолайлы | Иә |
| Мониторы бар жұмыс орны үшін қолайлы | Жоқ |
| Шамның түрі | Жарық диоды. жарық көзі (LED) |
| Шамдардың - жарық көздерінің саны | - |
| Шамның негіз - ұстағышы | Басқалар |
| Корпус материалы | Пластик |
| Плафон немесе шашыратқыш материалы | Поликарбонат |
| Кернеу түрі | Айнымалы (AC) |
| Номиналды кернеу | 230 Жылы |
| Трансформатор-ПРА-трансформатордың іске қосқышының түрі | Жарықдиодты драйвер |
| Жиынтықта басқару блогы | Жоқ |
| Күңгірттеу функциясы жоқ | Жоқ |
| Қорғау дәрежесі - IP | IP65 |
| Қорғау сыныбы | II |
| Авариялық жарықтандыру үшін жарамды | Жоқ |
| Қозғалыс датчигімен | Жоқ |
| Қуаты бар шамдар үшін жарамды | - Сб |
| Жүйенің максималды қуаты | 48 Вт |
| Жарық ағыны | 4800 лм |
| Түс температурасы | 6500 К |
| Түс температурасы | 6500 К |
| Түстерді көрсету индексі - Ra | 70-79 (2А сыныбы) |
| Қуат коэффициенті | 0,9 |
| Қуат коэффициенті | 0,9 |
| Ені | 76.0 мм |
| Биіктігі немесе тереңдігі | 66.0 мм |
| Ұзындығы | 1500 мм |
| Сыртқы диаметрі | 76 мм |
| Өткізгіш қимасы | 0,5...1,0 мм2 |
| Шамның түрі | Реңкі/диффузоры бар шам |
| Шамның қуаты | 48 Вт |
| Шекті температура | -25…50 °C |
| Номин жиілігі | 50 Гц |
| Жұм кернеулерінің диапазоны | 200...240 Жылы |
| Жарық қарқындылығы қисығының түрі | Д |
| Климаттық орындалуы | ҰХЛ3.1 |
| Жарық көзі | Жарық диодтары SMD 4014 |
| Габариттік жарықтық | 10394 кд/м2 |
| Жарықты тарату класы | Б |
| Іске қосу тогы | 0,242 А |
| Іске қосу токтарының ұзақтығы | 27 мкс |
| Арнайы қолдану | Басқалар |
Пайдалану параметрлері
| Қызмет ету мерзімі, Сағат | 30000 |
| Кепілдік мерзімі, жыл | 3 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Салмақ | 1890 г |
| Өндіруші | IEK |
| Максималды жұмыс температурасы | 50 град. |
| Кепілдік мерзімі | 36 ай |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Пішін | Сызықтық |
| Кернеу | 230 В |
| Минималды жұмыс температурасы | -25 град. |
| Қуат | 48 Вт |
| Түсі | Ақ |
| Орнату әдісі | Жүкқұжат |
| IP қорғау дәрежесі | 65 |
| Қуат коэффициенті м | 0.9 |
| Жарықдиодты шамдардың саны | 108 д. (дана) |
| Шам түрі | Жарықдиодты |
| Жарықтандыру түрі | Шам |
| Шаңға төзімді қақпақ | Иә |
| Жарықтандыруды қолдану | Төмен жұмыс бөлмелерін жарықтандыру үшін, ТКШ үшін, Жұмыс орнын жарықтандыру үшін |
| Жарықтандыру әдісі | Жалпы жарықтандыру |
| Жарық көзі | SMD жарықдиодты блок |
| шашыратқыштың материалы | Поликарбонат |
| Габаритті өлшемдер | |
| Ұзындығы | 1500 мм |
| Сәулеленудің сипаттамалары | |
| Жарық ағыны | 4800 лм |
| Максималды түсті температура | 6500 К |
| Жарық ағынының пульсациясы | 5 % |
| Минималды түсті температура | 6500 К |
- Бағасы: 14 654 ₸



