Жарықдиодты шам A60 шар 20Вт 230В 3000К E27 IEK.

757,26 ₸
- Тапсырыс бойынша
- Коды:LLE-A60-20-230-30-E27
Жіберу 13 сәуір 2026+7 (700) 303-59-58
WhatsApp для заявок 14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Жарықдиодты шамдар өнеркәсіптік, коммерциялық және тұрмыстық мақсаттағы объектілерді сыртқы және ішкі жарықтандыруға арналған жарықтандыру құрылғыларында пайдалануға арналған.
Кеден одағының Техникалық регламенттерінің КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, МЭК 62560, Ресей Федерациясы Үкіметінің 10.11.2017 жылғы No 1356 қаулыларының талаптарына сәйкес келеді.
- Қызмет ету мерзімі қыздыру және галогендік шамдарға қарағанда ондаған есе көп.
- Қуатты тұтыну басқа шамдарға қарағанда бірнеше есе төмен, электр энергиясын 86%-ға дейін үнемдейді.
- Қыздыру және галогендік шамдарға қарағанда айтарлықтай аз жылу бөледі.
- Электромагниттік үйлесімділік нормаларына сәйкес келеді.
- Құрамында сынап жоқ және арнайы кәдеге жаратуды қажет етпейді.
- Олар бірден дерлік жанады және максималды жарықтылыққа тез жетеді.
- Қызмет ету мерзімі ішінде тұрақты жарық ағыны.
Техникалық сипаттамалар
| Жарық көзінің түрі | Жарық диоды. жарық көзі (LED) |
| Шамның немесе лампаның пішіні | Алмұрт тәрізді (А типі) |
| Ірге | E27 |
| Жарықтың түстілік санаты | Жылы 2700-3300 К |
| Номиналды кернеу | 230 Жылы |
| Кернеу түрі | Айнымалы (AC) |
| Жұм кернеулерінің диапазоны | 175...250 Жылы |
| Түстерді көрсету индексі - Ra | 80-89 (1В сыныбы) |
| Шыны ыдыстың түрі | Күңгірт |
| Түсі | Ақ |
| Қорғау дәрежесі - IP | IP20 |
| Жарық шоғының бұрышы | 180 ° |
| Күңгірттендірілетін | Жоқ |
| Энергия тиімділігі сыныбы | A+ |
| Диаметрі | 60 мм |
| Ұзындығы | 131 мм |
| Қыздыру шамының баламасы | 100 Вт |
| Жарық қарқындылығы | - кқ |
| Түстерді басқару - RGB | Жоқ |
| Қуат коэффициенті | 0,7 |
| Жарық ағыны | 1800 лм |
| Орташа номиналды қызмет ету мерзімі | 30000 сағ |
| Түс температурасы | 3000 К |
Пайдалану параметрлері
| Қызмет ету мерзімі, Сағат | 30000 |
| Кепілдік мерзімі, жыл | 2 |
Логистикалық параметрлер
| Жеке | Топтық | Көлік | |
| Саны | 1 | 10 | 100 |
| Өлшем бірліктері | дана | дана | дана |
| Қаптама түрі | ҚОРАП/БОКС | ШӨГІЛЕТІН/ШӨГІЛЕТІН ҚАПТАМА | КЕҢІРДЕК ҚОРАП |
| Қаптама материалы | КАРТОН | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | БЕС ҚАБАТТЫ ГОФРОКАРТОН |
| Штрих-код | 4606056484991 | 4606056485004 | 4606056485011 |
| Брутто салмағы, кг | 0.089 | 0.89 | 8.9 |
| Көлемі, м^3 | 0.000468 | 0.0104976 | 0.0468 |
| Ұзындығы, см | 6 | 40.5 | 64 |
| Ені, см | 6 | 16.2 | 33 |
| Биіктігі, см | 13 | 16 | 27 |
| Ақпаратты салу тәсілі | Қорапқа | Стикерге | Стикерге |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | IEK |
| Кепілдік мерзімі | 24 ай |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Кернеу | 230 В |
| Шамдардың қызмет ету мерзімі | 30000 сағат (сағ) |
| Қуат | 20 Вт |
| Жарқырау түсі | Жылы ақ |
| Максималды жұмыс кернеуі | 250 В |
| Минималды жұмыс кернеуі | 175 В |
| Жарықдиодты түс | Ақ |
| Максималды түсті температура | 3300 К |
| Жертөле | E27 |
| Шам түрі | Жарықдиодты |
| Шамның пішіні | Алмұрт |
| Жертөле түрі | бұранда |
| Қыздыру шамының баламалы қуаты | 100 Вт |
| Жарқырау бұрышы | 180 град. |
| Минималды түсті температура | 2700 К |
| Қосымша сипаттамалары | |
| Қаптамадағы саны | 1 д. (дана) |
| Габаритті өлшемдер | |
| Диаметрі | 60 мм |
| Ұзындығы | 131 мм |
| Сәулеленудің сипаттамалары | |
| Жарық ағыны | 1800 лм |
- Бағасы: 757,26 ₸

