Дифференциалды ажыратқыш АД12 2Р 40А 300мА IEK

6 180 ₸
- Тапсырыс бойынша
- Коды:MAD10-2-040-C-300
Жіберу 13 сәуір 2026Жылдам әрекет ететін қорғаныс ажыратқыштары мыналарды қамтамасыз етеді:
– 10, 30 және 100 мА іске қосу параметрлері бар конструкцияларда – электр жабдықтарының ток өткізетін бөліктеріне байқаусызда тікелей тиіп кетсе, адамдарды электр тогының соғуынан қорғау;
– 300 мА іске қосу параметрімен орындалғанда – ток өткізетін бөліктердің оқшаулауының тұтануына байланысты өрттен қорғау;
– шамадан тыс жүктеме мен қысқа тұйықталудан қорғау;
– желі кернеуінің жол берілмейтін жоғарылауынан қорғау (АД12М).
Өнімдерде дифференциалды токтан іске қосу индикаторы, ал AD12M үшін қосулы күйдің жарық диодты индикаторы қарастырылған. АД12М электр желісінің кернеуі 110 В дейін төмендеген кезде жұмыс қабілеттілігін сақтайды.
Бұйымдарда коммутациялық аппараттар ретінде жаңа сериялы автоматты ажыратқыштар ВА47-29 пайдаланылды.
- Шинамен немесе икемді өткізгішпен бір уақытта екі рет қосылу мүмкіндігі.
- Электр тогының соғуынан қорғау және асқын токтардан қорғау функцияларын орындайды.
- Әрбір полюсте асқын токтардан қорғау.
- Шекті ажырату қабілеті 4,5 кА.
Техникалық сипаттамалар
| Полюстер саны | 2 |
| Қорғалған полюстер саны | 2 |
| Номин құл кернеу | 230 Жылы |
| Модульдік қашықтықтар саны бойынша ені | 3 |
| Кіріс кабелінің ең үлкен қимасы | 35 мм2 |
| Номин импульске төзімді кернеу | 4 шаршы метр |
| Бейтараптықты өшіру | Иә |
| Монтаждық тереңдік - тауашалар | 72,1 мм |
| Жылулық ағытқыштың болуы | Иә |
| Электромагниттік ағытқыштың болуы | Иә |
| Электрондық ағытқыштың болуы | Жоқ |
| Дифференциалды ағытқыштың болуы | Иә |
| Ажырату қабілеті | 4.5 қА |
| Полюстердің жалпы саны | 2 |
| Ағып кетудің номиналды тогы | 0,3 А |
| EN 60898 бойынша ажырату қабілеті | 4,5 мың |
Пайдалану параметрлері
| Қызмет ету мерзімі, Жыл | 15 |
| Кепілдік мерзімі, жыл | 7 |
Логистикалық параметрлер
| Жеке | Топтық | Көлік | |
| Саны | 1 | 4 | 32 |
| Өлшем бірліктері | дана | дана | дана |
| Қаптама түрі | ҚОРАП/БОКС | КЕҢІРДЕК ҚОРАП | КЕҢІРДЕК ҚОРАП |
| Қаптама материалы | КАРТОН | ҮШ ҚАБАТТЫ ГОФРОКАРТОН | БЕС ҚАБАТТЫ ГОФРОКАРТОН |
| Штрих-код | 4606056028638 | 4606056028645 | 4606056028652 |
| Брутто салмағы, кг | 0.285 | 1.14 | 9.12 |
| Көлемі, м^3 | 0.000567 | 0.002296 | 0.018144 |
| Ұзындығы, см | 5.5 | 28 | 18 |
| Ені, см | 9.6 | 10 | 42 |
| Биіктігі, см | 7.6 | 8.2 | 24 |
| Ақпаратты салу тәсілі | Қорапқа | Қорапқа | Стикерге |
| Негізгі | |
|---|---|
| Орнату түрі | DIN рейкаға |
| Өндіруші | IEK |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Салмақ | 0.28 кг |
| ҚАҚ түрі | Реле |
| Сымның максималды қимасы | 35 кв. мм |
| IP қорғау дәрежесі | 20 |
| Қызмет мерзімі | 15 жыл |
| Техникалық сипаттамалары | |
| Айнымалы токтың номиналды жұмыс кернеуі | 230 В |
| Номиналды өшіру мүмкіндігі (Icn) | 4500 А |
| Полюстер саны | 2 д. (дана) |
| Номиналды ток | 40 А |
| ҚАҚ іске қосылу түрі | Электрондық |
| Бейтарап | Иә |
| Номиналды ажырату дифференциалды тогы | 300 мА |
| Уақыт-ағымдағы сипаттамалары | C |
| Модульдер саны | 3 д. (дана) |
| Пайдалану шарттары | АС |
- Бағасы: 6 180 ₸

