АВР31-40А/4.5кА жүйесі "ДГУ бар 3-1 схемасы АВР IEK контроллері" "2 орынды есепке алу" IP54 ШМП IEK

257 115 ₸
- Тапсырыс бойынша
- Коды:NKU10-SHU-33533100-03
Жіберу 06 сәуір 2026+7 (700) 303-59-58
WhatsApp для заявок 14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Резервті енгізуді автоматты түрде қосу құрылғысы мыналарға арналған: қалыпты қоректендіру параметрлері ауытқыған кезде жарықтандыру тізбектері мен қуат жабдықтарының резервтік қуатына автоматты түрде ауысу, мысалы:
- кернеудің жоғалуы
- фазаның үзілуі
- жұмыс кірісіндегі кернеудің жол берілмейтін төмендеуі
- фазалардың асимметриясы
Параметрлерді қалыпқа келтірген кезде кері ауысу автоматты түрде жүреді.
Жұмыс тәртібі – ұзақ.
Біздің артықшылықтарымыз
- Біз сенімді өндірушілердің зауыттық корпустарын пайдаланамыз
- Жоғары сапалы сыртқы жабын және жақсартылған коррозияға төзімділік
- Біз тек уақытпен тексерілген өндірушілердің жиынтықтауыштарын пайдаланамыз
- Кабель және шиналар МЕМСТ
- Жоғары технологиялылық
- Жиынтықтауыштарға сәйкестік сертификаттары
- Өндірушілерден аккредитацияның болуы
- Кез келген шешімге өзгерістер енгізу мүмкіндігі
Жобалық және регламенттеуші құжаттамаға сәйкес әзірленген.
Бұйымның фотосуреті нақты ТЖҚ фотосуреті болып табылмайды.
Жиынтықтың сипаттамасы
| Лауазымы | Сипаттамасы | саны |
| Фазалық кіріс қимасы | 25 мм-ге дейін | |
| Кіріс қимасы нөл/жер | 25 мм-ге дейін | |
| Ғимарат | ШМП-4-0 800х650х250 ІР54 | 1 |
| АДБ контроллері | АДБ STANDART IEK ДГҚ іске қосылуымен | 1 |
| Фазаларды бақылау релесі | ORF IEK | 2 |
| Кіріспе аппарат | ВА47-29 40А | 3 |
| Контакторлар | ҚМИ 50А | 2 |
| Жұмыстың индикациясы | жарықдиодты/РАҚ контроллері | |
| Есепке алу аспаптарына арналған орын | тікелей қосу | 2 |
| Қорғаныс панельдері | жеке опциямен тапсырыс беріледі |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | IEK |
| Жабдық түрі | қалқан |
| Фазалар саны | 3 |
| Негізгі тізбектің номиналды кернеуі | 400 В |
| Номиналды ток | 40 А |
| Максималды ток | 40 А |
| Электродинамикалық төзімділік тогы | 10 кА |
| Номиналды өшіру тогы | 4.5 кА |
| Қызмет көрсетілетін тараптардың саны | 1 |
| Кіріс саны | 3 |
| Шығу саны | 1 |
| Бір фазалы шығу желілерінің саны | 3 |
| Үш фазалы шығу желілерінің саны | 1 |
| Құрылыс | Тұтас дәнекерленген |
| Орнату түрі | Аспалы |
| Басқару түрі | Автоматты/Қолдан |
| Жұмыс режимдері | Төтенше жағдай, Ұзақ |
| Бейтарап | Иә |
| Бейтарап орындау | Оқшауланған |
| IP қорғау дәрежесі | 54 |
| Қолдану | Үй ішінде |
| Қосалқы тізбектің номиналды кернеуі | 230 В |
| Габаритті өлшемдер | |
| Биіктігі | 800 мм |
| Ені | 650 мм |
| Тереңдігі | 250 мм |
| Қорғаныс | |
| Құлып | Ендірілген |
| Қысқа тұйықталудан қорғау | Иә |
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау | Иә |
| Жұмыс режимін индикациялау | Иә |
| Қосымша сипаттамалары | |
| Кабельді енгізу | Кабельдік кіріс арқылы, Негіз арқылы |
| Автоматты ажыратқыш | Иә |
| Есептегіш астындағы орын | Иә |
| Орнату жинағы | Иә |
| Материал | Металл |
| Түсі | Сұр |
| Тығыздағыш материалы | Құйылған полиуретанды көбік |
| Есіктің ашылуы | Оң жақ |
| Алдыңғы есік | Толық металл, Құлыппен |
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
| Қалқанның түрі | АДБ схемасы 3-1 |
- Бағасы: 257 115 ₸








