Қамыт 2.5х100мм нейлон (100 дана) IEK

270 ₸/қаптама
- Бар
- Коды:UHH31-D025-100-100
+7 (700) 303-59-58
WhatsApp для заявок 14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Нейлоннан жасалған кабельдік қысқыштар байламға байлауға және кабельдер мен өткізгіштерді монтаждауға арналған.
Арнайы кешенді қоспалары бар жоғары сапалы шикізаттан жасалған.
IEK Хкн қысқыштары материалының жаңа формуласы монтаждау, пайдалану, тасымалдау және сақтау кезінде беріктік пен серпімділіктің сақталуына кепілдік береді.
Өнімдер МЕМСТ Р МЭК 62275-2015 талаптарына сәйкес келеді.
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ
- Материал - полиамид (нейлон) 6.6. Өздігінен сөнетін, галогенсіз
- Жоғары беріктік
- Құлыпты сенімді бекіту
- Бірнеше иілуге төзімділік
- Қоршаған ортаның агрессивті факторларының әсеріне төзімділік
Техникалық сипаттамалар
| Материал | Пластик |
| Түсі | Ақ |
| Ұзындығы, м | 0.100 |
| Ені, мм | 2.5 |
| Бекітілген сым байламдарының диаметрі, мм | 4...20 |
| УК-сәулеленуге төзімділік согл ASTM D6779 | Жоқ |
| Алмалы-салмалы құлып - көп рет қолданылатын қамыт | Жоқ |
| Үзілуге беріктігі, Н | 80 |
| Таспалы қамыт құлпы | Пластик. бекіткіш құлып |
| Қаптама - жгуттың макс. диаметрі, мм | 20 |
| Үлгі немесе орындау | Ішінен. тісті беріліспен |
| Галогендерден бос | Иә |
| Бекіту тәсілі немесе түрі | Жоқ |
| Мәтіндік таспа | Жоқ |
| Жолақтың немесе таспаның қалыңдығы, мм | 1.00 |
| Жолақтың немесе лентаның ені, мм | 3.0 |
| Жолақтың немесе лентаның ұзындығы, мм | 100 |
| Жұмыс температурасы, °C | -25...75 |
| Жұмыс температурасы, °C | -25...75 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | IEK |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Қамыт түрі | Пластикалық |
| Қамыттың материалы | Нейлон |
| Минималды қысу диаметрі | 4 мм |
| Максималды қысу диаметрі | 20 мм |
| Жолақ ені | 2.5 мм |
| Жолақтың қалыңдығы | 1 мм |
| Қоршаған ортаның минималды температурасы | -25 град. |
| Қоршаған ортаның максималды температурасы | 75 град. |
| Түсі | Ақ |
| қаптама | Бума |
| Жағдайы | Жаңа |
| Жолақ ұзындығы | 100 мм |
- Бағасы: 270 ₸/қаптама

