DM2A ARMA2L 5 IEK сандық мультиметрі

16 892 ₸
- Тапсырыс бойынша
- Коды:A2L5-DM11-02
Жіберу 13 сәуір 2026+7 (700) 303-59-58
WhatsApp для заявок 14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
ARMA2L 5 сериялы DM2A сандық мультиметрі шынайы орташа квадраттық мәнді (True RMS) өлшеу функциясы бар жоғары өлшеу дәлдігі бар көп функциялы құрылғы болып табылады.
Мультиметр механикалық беріктікке ие, ал оқшаулағыш материалдан жасалған корпус бөлшектері ыстыққа төзімділік қасиеттеріне ие.
Өлшеу диапазоны - автоматты.

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ
- Контактісіз кернеуді анықтау.
- Силикон корпусы құлаған кезде құрылғыны қорғайды.
- Тозуға төзімділік және ұзақ мерзімділік.
- Артқы жарығы бар дисплей.
- Жарықдиодты шамның болуы - нашар көрінетін жерде жұмыс істеу мүмкіндігі.
- Ықшамдылық - қалтаға сыйып кетуі мүмкін.
- Дисплей шкаласының бит тереңдігі - 9999 сынама.
- Ыңғайлы тұғыр.
- Зондтарға арналған қондырғы бар.
Техникалық сипаттамалар
| Индикация | Цифрлық (-тер) |
| Өлшеу диапазонын таңдау | Қолмен/автоматты |
| Айнымалы токтың өзгеру кернеуін өлшеудің Макс диапазоны, В | 600 |
| Токтың өзгеру кернеуі үшін минималды сезім | 1 мВ |
| Тұрақты токтың кернеуін өлшеудің Макс диапазоны DC, В | 600 |
| Макс өлшеу диапазоны, ХКҚҰ | 100 |
| Сыйымдылықты өлшеудің максималды диапазоны | 99.99 |
| Тізбекті өлшеу санаты | III санат |
| Өлшенген мәнді есте сақтау | Иә |
| Мультидисплей | Жоқ |
| Жазбаларды басқарудың RMS жүйесін дәл өлшеу | Иә |
| Ені, мм | 70 |
| Биіктігі, мм | 150.0 |
| Кернеу түрі | Өзгерістер./тұрақты. (AC/DC) |
| Пайдалану температурасы, °C | 0...40 |
| Жиілікті өлшеу | Иә |
| Децибел - дБ өлшемімен | Жоқ |
| Салыстырмалы мәнді өлшеу | Жоқ |
| Индукцияны өлшеу | Жоқ |
| Өткізгіштікті өлшеу | Жоқ |
| Жұмыс циклдарын өлшеу | Жоқ |
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау | Иә |
| Қорғау дәрежесі - IP | IP20 |
| Полярлық индикаторы | Иә |
| Салмағы, кг | 0.20 |
| Термопара жиынтықта | Жоқ |
| Корпусты оқшаулау | Қосарланған, II класс |
| Гистограммалары бар аналогты дисплей | Жоқ |
| Деректерді сақтау | Жоқ |
| Макс сақтау көлемі | Жоқ |
| Мин сақтау көлемі | Жоқ |
| Ең жоғары мәндердің жады | Жоқ |
| Кіріспе | Жоқ |
| Таразыны жарықтандыру | Иә |
| Инфрақызыл - инфрақызыл - интефейс | Жоқ |
| Жарылысқа қауіпсіз орындау | Жоқ |
| Сыйымдылықты өлшеу дәлдігі | Басқалар |
| Жиілікті өлшеудің макс диапазоны, КГц | 60 |
| Жиілікті өлшеу дәлдігі | Басқалар |
| RTD температурасын өлшеу | Жоқ |
| Температураны өлшеу ТС | Жоқ |
| Кернеуді өлшеудің Макс санаты, В | 600 |
| Тұрақты ток кернеуіне арналған минималды сезім | 0,1 мВ |
| Айнымалы токтың өзгеруін өлшеудің максималды диапазоны, А | 10 |
| Токтың өзгеруіне арналған минималды сезім | 0,1 |
| Тұрақты токтың максималды өлшеу диапазоны тұрақты ток, А | 10.0 |
| Тұрақты ток үшін минималды сезімталдық | 0,1 |
| Қарсылық үшін минималды сезім | 0,1 Ом |
| Температураны өлшеу | Жоқ |
| Диодтардың кедергісін тексеру немесе тексеру | Иә |
| Қуатты өлшеу | Жоқ |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | IEK |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Жағдайы | Жаңа |
| Түрі | Сандық |
| Кернеуді өлшеу | |
| Тұрақты кернеудің өлшем бірліктері | В, мВ |
| Тұрақты кернеудің минималды диапазоны | 0.1 |
| Тұрақты кернеудің максималды диапазоны | 600 |
| Айнымалы кернеудің өлшем бірліктері | В, мВ |
| Айнымалы кернеудің минималды диапазоны | 0.1 |
| Айнымалы кернеудің максималды диапазоны | 600 |
| Тоқты өлшеу | |
| Тұрақты ток өлшем бірліктері | мА, А |
| Тұрақты токтың минималды диапазоны | 0.1 |
| Тұрақты токтың максималды диапазоны | 10 |
| Айнымалы ток бірліктері | мА, А |
| Айнымалы токтың минималды диапазоны | 0.1 |
| Айнымалы токтың максималды диапазоны | 10 |
| Кедергіні өлшеу | |
| Қарсылық өлшем бірліктері | Ом, МОм |
| Минималды қарсылық диапазоны | 0.1 |
| Максималды қарсылық диапазоны | 100 |
| Сыйымдылықты өлшеу | |
| Сыйымдылықты өлшеу бірліктері | мкФ |
| Сыйымдылықтың максималды диапазоны | 99.99 |
| Жиілікті өлшеу | |
| Жиілікті өлшеу бірліктері | кГц |
| Максималды жиілік диапазоны | 60 |
| Монитор | |
| Монитор | LCD |
| Түстерді көрсету | Монохромды |
| Таңбалардың түсі | Қара |
| Дисплейді жарықтандыру | Иә |
| Жалпы | |
| Түсі | Қара |
| пернелерді жарықтандыру | Иә |
| Көрсеткіш | Жарық/Дыбыс |
| Максималды жұмыс температурасы | 40 °С |
| Тамақтану | Батареялар бір реттік |
| Ені | 70 мм |
| Биіктігі | 150 мм |
| Салмақ | 0.2 кг |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
- Бағасы: 16 892 ₸
- Қаптау тәсілі: Қаптама Қап, аккумулятор, зондтар

