Қоректендіру блогы OPS 220В AC/12В DC 1.25А 15Вт ONI

14 699 ₸
- Тапсырыс бойынша
- Коды:OPS-DC12-015B
Жіберу 03 мамыр 2026+7 (700) 303-59-58
WhatsApp для заявок 14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
ONI OPS өнеркәсіптік қуат көзі жауапты және қосалқы тұтынушыларды қуатпен қамтамасыз ету үшін заманауи, ықшам, сапалы және функционалды жабдық болып табылады.
Өнеркәсіптік жабдықтарға арналған халықаралық және ресейлік стандарттардың талаптарына жауап бере отырып, ол номиналды қуаты 30 Вт болатын 24В тұрақты ток жабдығын сапалы және тұрақты қуатпен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Артықшылықтары
- Жоғары энерготиімділік: ПӘК 85%.
- Жұмыс температурасының кең диапазоны -20⁰С-тан +70⁰С-қа дейін.
- Арнайы жабдық пен бағдарламалық құралды қажет етпей-ақ шығыс кернеуін оңай орнату.
- Автоматты қалпына келтірумен қысқа тұйықталудан, шамадан тыс жүктемеден және асқын кернеуден қорғау.
- Жұмыс режимдерінің жарықдиодты индикациясы.
- Күшейтілген оқшаулау.
- А класының ЭМ әсерлеріне төзімділігі.
- Стандартты 35 мм DIN-рельске орнату.
Техникалық сипаттамалар
| Кіріс кернеулерінің диапазоны, В | AC (90...264) |
| Қоректендіруші кернеудің түрі | Айнымалы (AC) |
| Номиналды шығыс кернеуі DC, В | 12 |
| 1-ші саты кернеудің шығуы, В | 12 |
| Номиналды шығыс тогы, А | 1.25 |
| Монтаждау түрі | DRA (DIN-рейкада) |
| Жүктеменің әсері, пайыз | 1,0 |
| Қоректендіру кернеуінің әсері, пайыз | 0,5 |
| Рельске монтаждау мүмкіндігі | Иә |
| Биіктігі, мм | 98 |
| Теңіз деңгейінен биіктік, м | < 6000 |
| Шығу қуаты, Вт | 15 |
| Тереңдігі, мм | 104 |
| Шығу тогының диапазоны, А | 0...1,25 |
| Шығыс кернеуін баптау диапазоны, В | 12...14 |
| Асқын кернеуден қорғаудың іске қосылу диапазоны, В | 15,0...16,8 |
| Жиілік диапазоны, Гц | 47...63 |
| МЕМСТ 12-2-091 бойынша оқшаулау | Күшейтілген |
| Асқын кернеу санаты | 2 |
| ПӘК, пайыз | 77 |
| Максималды шығыс тогы 1, А | 1.00 |
| Модульдік орындау | Жоқ |
| Номин ауа температурасы кезіндегі қуат 25°С, Вт | 15 |
| Тұрақты токтың номиналды қорек кернеуі-DC, В | - |
| Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы | 20...90% |
| Ең жоғары іске қосу тогы, мысалы, кіріс кезінде 230В, А | 50 |
| Шығу тогының аққ шегі, ток номиндерінің пайызы | 120...150 |
| Тұтыну қуаты, ВА | - |
| Шекті қосымша ауытқу шығыс кернеуі, пайыз | 1 |
| Қосылу қабілеті, мм2 | 0,32...2,5 |
| Меншікті тұтыну тогы, А | < 0,035 |
| 500В кіріс-шығыс кезіндегі оқшаулау кедергісі, мОм | 10 |
| 500В кіріс кезінде оқшаулау кедергісі-корпус, мОм | 10 |
| Оқшаулау кедергісі кезінде 500В шығу-корпус, мОм | 10 |
| 25°С температурадағы істен шығудың орташа атқарымы, мың сағат | 300 |
| Тұрақтандырылған шығу кернеуі | Иә |
| Ластану дәрежесі | 2 МЕМСТ IEC 60947-1 бойынша |
| Қорғау дәрежесі - IP | IP20 |
| Температуралық коэффициент, пайыз | ±0,03% (МЕМСТ IEC 61204 бойынша С санаты) |
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау түрі | Автоқалпына келтірумен ажырату |
| Асқын кернеуден қорғау түрі | Автоқалпына келтірумен ажырату |
| Қысқа тұйықталуға төзімді | Иә |
| Ені, мм | 32 |
| Модульдік қашықтықтар саны бойынша ені | 2 |
| Электрлік беріктік кіріс-шығыс, кВ | 3 |
| Электрлік беріктік кіріс-корпус, кВ | 1.5 |
| Электрлік беріктік шығысы-корпус, кВ | 0.5 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | IEK |
| Өндіруші ел | Ресей |
| Қуат көзінің түрі | Импульстік |
| Тұрақтандыру түрі | Кернеу бойынша |
| Фазалар саны | 1 |
| Минималды кіріс кернеуі | 90 В |
| Максималды кіріс кернеуі | 264 В |
| Шығыс тогы, артық емес | 5 А |
| Шығу кернеуі | 12 В |
| Минималды шығыс кернеуі | 12 В |
| Шығу қуаты | 15 Вт |
| Корпус түрі | Жартылай герметикалық |
| Корпус материалы | Металл, Пластик |
| Орнату түрі | DIN рейкаға |
| Минималды жұмыс температурасы | -20 град. |
| Максималды жұмыс температурасы | 70 град. |
| индикация түрі | Жарықдиодты |
| ПӘК, кем емес | 88 % |
| Қашықтан басқару | Жоқ |
| Салқындату түрі | Пассивті |
| Қысқа тұйықталудан қорғау | Иә |
| Шамадан тыс жүктемеден қорғау | Иә |
| Жағдайы | Жаңа |
| IP қорғау дәрежесі | 20 |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Түрі | Өнеркәсіптік |
| Габаритті өлшемдер | |
| Ені | 32 мм |
| Салмақ | 0.18 кг |
- Бағасы: 14 699 ₸

