Прожектор СДО 07-300 жарықдиодты сұр IP65 IEK

36 037 ₸
- Тапсырыс бойынша
- Коды:LPDO701-300-K03
Жіберу 08 қазан 2026Қуаты 10, 20, 30, 50, 70 Вт жарықдиодты прожекторлар ғимараттарды декоративті және фасадты жарықтандыру, жарнама құрылымдарының, ескерткіштердің, бағаналардың, ағаштың, ашық кеңістік пен нысандардың, спорт кешендері мен кәсіпорындарды қымтау үшін арналған. аймақ. Ішкі және сыртқы қолдануға жарамды. Қуаттылығы 100, 150 және 200 Вт прожекторлар ғимараттарды, құрылыстарды, қойма объектілерін, алаңдарды, парктерді, автотұрақтарды, жарнама стендтерін, мүсіндерді, ескерткіштерді, стадиондарды, сонымен қатар сәндік көркеткіш үшін, легізденген жарық үшін пайдаланыла бастады, оның іші жарыққа қарсы бір жағынан бір қабатын қамтиды. жоғары қуатты жарықтандыруды талап ететін ғимараттар мен объектілердің қасбеттері Жарықдиодты прожекторлар галогендік прожекторларды энергиялық тиімді ауыстыру болып табылады, тұтынудың қуаттылығы аз болған жағдайда жоғары жарыққа ие болады. СҚА прожекторларын дайындау материалдары мен конструкциясы олардың жоғары механикалық беріктігін және IP65 класы бойынша (ІРО-ның қорғанысты факторлары бар қозғағышы бар модельдерден басқа) шаң мен ылғалдан толығымен қорғануды қамтамасыз ету үшін қажетті жағдайлар жасайды, РІV КІАРССИЯ РЕЛЭШСИЯСШАР БАР ҚОРСЫШШ, ОДАТАР БЭССИЯШАР БЛАСДАС БІ МЕМСТ Р МЭК 60598-1, МЕМСТ 17516, МЕМСТ 14254 сәйкес.
Техникалық сипаттамалары
| Түс беру индексі - Ra | 70-79 (2A сыныбы) |
| Қорғау дәрежесі - IP | IP65 |
| Жарық сәулесінің бұрышы | Жарық шоғырының кеңдігі |
| СЖК түрі | Д |
| Жарық шоғырының бұрышы, Қышқыл | 100 |
| Түс температурасы Кім? | 6500 |
| Жүйе қуатының максисі, Вт | 300 |
| Шамдарға қуаттылығы жарайды. Вт | 0 |
| Шамның қуаты, Вт | 300 |
| Шамның түрі | Алмастырылмайтын жарықдиодты |
| Алмастырылмайтын жарық көзі | SMD жарық диодты |
| Цоколь - шам патроны | Өзгелері |
| Жарық түсінің санаты, Кім? | Күндізгі суы >5300 К |
| Ашықтық, габариттік жарқындық кд/м2 | 49669 |
| RGB түспен басқару | Жоқ |
| Кернеу түрі | Ауыспалы (АС) |
| Қатты шиеленіс В | 230 |
| Жиілік | 50/60 Гц |
| Қорғау класы | I |
| Шыққан ток. А | 5 |
| Қосу тогының ұзақтығы, мкс | 20 |
| Кернеулік құлдың диапазоны, В | 180...265 |
| Диммацияланатын | Жоқ |
| Жиынтықтағы басқару блогы | Иә |
| Жиынтықтағы шамдар | Иә |
| Іске қосу аппараты-ПРА-трансформатор түрі | Жарықдиодты драйвер |
| Ұзындығы мм | 430.0 |
| Ені. мм | 320.0 |
| Биіктігі немесе тереңдігі мм | 33.0 |
| Диаметрі сырты мм | 0 |
| Монтаждық ені - қуыстары, мм | 0 |
| Монтажды ұзындығы - қуыстары, мм | 0 |
| Монтаждық тереңдік - қуыстар, мм | 0 |
| Монтаждық диаметр - қуыс, мм | 0 |
| Таразы. кг | 3,57 |
| Корпустың түсі | Сұр |
| Корпустың материалы | Алюминий |
| Реттеушілік | Бұрылыс |
| Өтпелі сымдарды төсеуге келеді | Жоқ |
| Плафон немесе таратқыш материалы | Мөлдір шыны (жарықпен қорғайтын) |
| Перфорацияланған шағылдырғыш | Жоқ |
| Плафонның немесе таратқыштың түсі | Жоқ |
| Монтаждау түрі | Бетке (жүкқұжатқа) |
| Рефлектор - шағылыстырғыш | Ақ |
| Қысқыш монтаждауға жарайды | Жоқ |
| Біріктірілген монтаждауға жарамды | Жоқ |
| Төбеге бекітуге жарамды | Иә |
| Тұғырда/еденде монтаждауға келеді | Иә |
| Үстіңгі бетке үстеме монтаждау үшін | Иә |
| Қабырғаға монтаждауға келеді | Иә |
| Аспалы монтаждауға жарамды | Жоқ |
| Траверс монтаждауға келеді | Иә |
| Шинаға монтаждауға келеді | Жоқ |
| EN 50102 стандарты бойынша соққыға төзімділік | Жоқ |
| Бет түрі | Аналық (-) |
| Монтаждау қапсырмасымен немесе кронштейнмен | Иә |
| Доптан қорғау – соққыға төзімді орындау | Жоқ |
| Арнайы қолдану | Жоқ |
| Жарықтандырылатын объектiге дейiнгi қашықтық, м | 1 |
| Модель немесе орындау | Өзгелері |
| Жарық бөлу | Симметриялық (-і) |
| Шамдар - жарық көздерінің саны | 1 |
| Бұйымның/құрауыштың түрі | Прожектор |
| Жарық тарату класы | Бет-жүзінен |
| Қозғалыс сенсорымен | Жоқ |
| Импульсті-жағу құрылғысы - ӨҚҚ | Қажет емес |
| Орташа номин қызмет ету мерзімі, сағ | 50000 |
| Жарықтану керек-жарақтарын толықтырады | Жоқ |
| Жарық диодтарының саны | 324 |
| Штепсель ажыратқыштары арқылы қосылған электр | Жоқ |
| Жарық ағыны лм | 25550 |
| Қуат коэффициенті | 0,9 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | IEK |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Жарықтандыру түрі | Прожектор |
| Жағдайы | Жаңа |
| Жарықтандыруды қолдану | Субұрқақтарды сыртқы жарықтандыру үшін, Ғимараттарды сыртқы жарықтандыру үшін, Ландшафттарды жарықтандыру үшін, Автотұрақтарды жарықтандыру үшін, Көшелерді, саябақтарды жарықтандыру үшін, ТКШ үшін, Бассейндерді сыртқы жарықтандыру үшін, Жарнамалық құрылымдарды жарықтандыру үшін |
| Ұтқырлық бойынша жарықтандыру түрі | Стационарлық |
| Орнату әдісі | Жүкқұжат |
| Корпус материалы | Алюминий |
| Корпустың түсі | Қара |
| Кернеу | 230 В |
| Қуат | 50 Вт |
| Жарық ағыны | 4000 лм |
| қуат алу түрі | Желі |
| Шам түрі | Жарықдиодты |
| Салмақ | 0.56 г |
| IP қорғау дәрежесі | 65 |
| Кепілдік мерзімі | 24 ай |
| Түс температурасы | 6500K |
| Қосымша сипаттамалары | |
| Қорғаныс торы | Жоқ |
| Жарылысқа төзімді корпус | Жоқ |
| Шаңға төзімді қақпақ | Иә |
| Жарық шығару бұрышы | 120 град. |
| Қуат коэффициенті м | 0.9 |
| Қозғалыс сенсоры | Жоқ |
- Бағасы: 36 037 ₸

