IEK ДСП 3018 PRO, 150 Вт, 90°, 4000 К, алюминий, IP65 өнеркәсіптік шам

135 884 ₸
- Тапсырыс бойынша
- Коды:LDSP0-3018-150-090-K23
Жіберу 25 маусым 2026Өндірістік, қоймалық, құрамында шаң мен ылғал көп қосалқы үй-жайларды, сауда және көрме павильондарын, супер- және гипермаркетті, спорт кешендерін жалпы жарықтандыру үшін арналған.
Жоғары жарық беру 140 лм/Вт. Жұмыс кернеулерінің кең диапазоны. Толық электромагниттік үйлесімділік (ЕМС). Алюминий қорытпасынан жасалған жылу бұрудың жоғары деңгейлі корпусы. Қолда бар өнеркәсіптік шамдарды қайта жабдықтау мүмкіндігі (мысалы, ТҚЖ, ГЖП, РСП, ҰӨЖ сериясы). Шырақты пайдалануға жұмсалатын шығындардың төмендігі. Екіншілік оптиканы іріктеу опциясы (КСС таңдамы, Д120, Г90). IP жоғары қорғаныс дәрежесі және жұмыс температурасының кең ауқымы шамды әмбебап етеді.
Техникалық сипаттамалары
| Шамның түрі: | Жарықдиодты жарық көзі (LED) |
| Шамның қуаты: | 150 Вт |
| Шамдар саны - жарық көздері: | 1 |
| Жарық ағыны: | 21000 лм |
| Түс температурасы: | 4000 Кім? |
| Аппаратты іске қосу-аппаратының - АЖРА-трансформаторының түрі: | Жарықдиодты драйвер |
| Корпустың материалы: | Алюминий қорытпасы |
| Корпустың түсі: | Қара |
| Қорғау класы: | I |
| IP - қорғау дәрежесі: | IP65 |
| Пайдалану температурасы: | -40...+50 °C |
| Ұзындығы: | - мм |
| Ені: | - мм |
| Биіктігі немесе тереңдігі: | 148.0 мм |
| Диаметрі: | 360 мм |
| Цоколь - шам патроны: | Өзгелері |
| Кернеудің номині: | 230 В |
| Монтаждау түрі: | Аспалы |
| Жиілік: | 50 Гц |
| Жарық ағынының пульсация коэффициенті: | | 5 пайыз |
| Түс беру индексі - Ra: | 70-79 (2A сыныбы) |
| Шырақтың энергия тиімділігі: | 140. лм Вт |
| Энергия тиімділігі сыныбы: | А++ |
| Жарық ағынының ашылу бұрышы: | 90 бұршақ |
| КСС түрі: | Г |
| Жарық бөлу сыныбы: | Бет-жүзінен |
| Жарық көзі: | SMD5050 |
| Плафон материалы: | Поликарбонат |
Пайдалану параметрлері
| Қызмет мерзімі, Сағат: | 100000 |
| Кепілдік мерзімі: | 5 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Салмақ | 2850 г |
| Өндіруші | IEK |
| Максималды жұмыс температурасы | 50 град. |
| Кепілдік мерзімі | 60 ай |
| Корпус материалы | Алюминий |
| Өндіруші ел | Қытай |
| Пішін | Дөңгелек |
| Кернеу | 230 В |
| Минималды жұмыс температурасы | -40 град. |
| Шамдар саны | 1 д. (дана) |
| Қуат | 150 Вт |
| Түсі | Қара |
| Орнату әдісі | Аспалы |
| IP қорғау дәрежесі | 65 |
| Шам түрі | Жарықдиодты |
| Жарықтандыру түрі | Шам |
| Жарықтандыруды қолдану | Жоғары жұмыс бөлмелерін жарықтандыру үшін |
| Жарықтандыру әдісі | Жалпы жарықтандыру |
| Қорғаныс торы | Жоқ |
| Ұтқырлық бойынша жарықтандыру түрі | Стационарлық |
| себу бұрышы | 90 град. |
| шашыратқыштың материалы | Поликарбонат |
| Габаритті өлшемдер | |
| Диаметрі | 360 мм |
| Сәулеленудің сипаттамалары | |
| Жарық ағыны | 21000 лм |
| Максималды түсті температура | 4000 К |
| Жарық ағынының пульсациясы | 5 % |
| Жарық бергіштік | 140 лм/Вт |
| Минималды түсті температура | 4000 К |
| Қосымша сипаттамалары | |
| Бас тартуға арналған жұмыс уақыты | 100000 сағат (сағ) |
- Бағасы: 135 884 ₸

