Мультиметр цифровой DM2A ARMA2L 5 IEK

16 892 ₸
- Под заказ
- Код: A2L5-DM11-02
Отправка с 04 июня 2026+7 (700) 303-59-58
WhatsApp для заявоквозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мультиметр цифровой DM2A серии ARMA2L 5 представляет собой многофункциональный прибор с высокой точностью измерений с функцией измерения истинного среднеквадратичного значения (True RMS).
Мультиметр обладает механической прочностью, а корпусные детали из изоляционного материала имеют свойства теплостойкости.
Диапазон измерений - автоматический.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Бесконтактное обнаружение напряжения.
- Силиконовый корпус защищает устройство при падении.
- Износостойкость и долговечность.
- Дисплей с подсветкой.
- Наличие светодиодного фонарика - возможность работать в плохой видимости.
- Компактность - может поместиться в кармане.
- Разрядность шкалы дисплея - 9999 отсчетов.
- Удобная подставка.
- Есть крепление для щупов.
Технические характеристики
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Выбор диапазона измерения | Ручной/автоматический |
| Макс диапазон измерения напряж перемен тока AC, В | 600 |
| Минимальная чувст для напряж перемен тока | 1 мВ |
| Макс диапазон измерения напряж пост тока DC, В | 600 |
| Макс диапазон измерения, МОм | 100 |
| Макс диапазон измерения емкости | 99.99 |
| Категория измерения цепи | Категория III |
| Запоминание измеренного значения | Да |
| Мультидисплей | Нет |
| Точное измер RMS-системы управ записями | Да |
| Ширина, мм | 70 |
| Высота, мм | 150.0 |
| Тип напряжения | Перемен./постоян. (AC/DC) |
| Температура эксплуатации, °C | 0...40 |
| Измерение частоты | Да |
| С измерением децибелов - дБ | Нет |
| Измерение относительного значения | Нет |
| Измерение индукции | Нет |
| Измерение проводимости | Нет |
| Измерение циклов работы | Нет |
| Защита от перегрузки | Да |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Индикатор полярности | Да |
| Вес, кг | 0.20 |
| Термопара в комплекте | Нет |
| Изоляция корпуса | Двойная, класс II |
| Аналог дисплей с гистограммами | Нет |
| Хранение данных | Нет |
| Макс объем хранения | Нет |
| Мин объем хранения | Нет |
| Память пиковых значений | Нет |
| Интрефейс | Нет |
| Подсветка шкалы | Да |
| ИК - инфракрасный - интефейс | Нет |
| Взрывобезопасное исполнение | Нет |
| Точность измерения емкости | Прочее |
| Макс диапазон измерения частоты, кГц | 60 |
| Точность измерения частоты | Прочее |
| Измерение температуры RTD | Нет |
| Измерение температуры TC | Нет |
| Макс категория измерения напряжения, В | 600 |
| Мин чувст для напряж постоян тока | 0,1 мВ |
| Макс диапазон измерения перемен тока AC, А | 10 |
| Минимальная чувст для перемен тока | 0,1 |
| Макс диапазон измерения постоян тока DC, А | 10.0 |
| Мин чувствительность для постоян тока | 0,1 |
| Минимальная чувст для сопротивление | 0,1 Ом |
| Измерение температуры | Нет |
| Тест на сопротивление или проверка диодов | Да |
| Измерение мощности | Нет |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | IEK |
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Измерение напряжения | |
| Единицы измерения постоянного напряжения | В, мВ |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 0.1 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 600 |
| Единицы измерения переменного напряжения | В, мВ |
| Минимальный диапазон переменного напряжения | 0.1 |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 600 |
| Измерение тока | |
| Единицы измерения постоянного тока | мА, А |
| Минимальный диапазон постоянного тока | 0.1 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 10 |
| Единицы измерения переменного тока | мА, А |
| Минимальный диапазон переменного тока | 0.1 |
| Максимальный диапазон переменного тока | 10 |
| Измерение сопротивления | |
| Единицы измерения сопротивления | Ом, МОм |
| Минимальный диапазон сопротивления | 0.1 |
| Максимальный диапазон сопротивления | 100 |
| Измерение емкости | |
| Единицы измерения емкости | мкФ |
| Максимальный диапазон емкости | 99.99 |
| Измерение частоты | |
| Единицы измерения частоты | кГц |
| Максимальный диапазон частоты | 60 |
| Монитор | |
| Монитор | LCD |
| Цветопередача | Монохромная |
| Цвет символов | Черный |
| Подсветка дисплея | Да |
| Общие | |
| Цвет | Черный |
| Подсветка клавиш | Да |
| Индикация | Световая/Звуковая |
| Максимальная рабочая температура | 40 °С |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Ширина | 70 мм |
| Высота | 150 мм |
| Вес | 0.2 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: 16 892 ₸
- Способ упаковки: Комплектация Сумка-чехол, батарейка, щупы

