Выключатель автоматический ВА88-39 3Р 630А 35кА MASTER с электронным расцепителем IEK

170 168 ₸
- Под заказ
- Код: SVA71-3-0630-02
Отправка с 29 апреля 2026Автоматический выключатель в литом корпусе ВА88 MASTER предназначен для защиты электрических сетей от токов короткого замыкания, токов перегрузки, недопустимых снижений напряжения, а также для проведения тока в нормальном режиме. Автоматические выключатели производятся в 5 типоразмерах, оснащены термомагнитным расцепителем на токи от 16 до 800А и электронным расцепителем на токи от 125 до 800А. Рабочее напряжение 400/690 В. Конструкция автоматического выключателя предусматривает возможность самостоятельной установки дополнительных устройств на объекте заказчика.
Технические характеристики
| Номин ток, А | 630 |
| Количество полюсов | 3 |
| Номин откл способность Icu при 400 В 50 Гц, кА | 35 |
| Исполнение | Стационарное |
| Тип расцепителя | EV000101 |
| Номин раб напряжение, В | 400...690 |
| Тип изделия/компонента | Выключатель автоматический в литом корпусе |
| Потери энергии, Вт | 288.0 |
| Температура эксплуатации, °C | -25...60 |
| Кол-во вспомогат переключающих контактов | 0 |
| Моторный привод встроенный | Нет |
| Тип подключения силовой электрич цепи | Винтовое соединение |
| Комплексная защита от замыканий на землю | Нет |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Ширина, мм | 150.0 |
| Высота, мм | 257.0 |
| Глубина, мм | 100.0 |
| Режим работы | Продолжительный |
| Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт | 0 |
| Тип элемента управления | Тумблер |
| Степень защиты - IP | IP30 |
| Номин напряжение, В | 690...690 |
| Мех износостойкость, циклов | < 4000 |
| Номин раб наибольшая откл способность Ics, кА | 26,25 |
| Подходит для монтажа на DIN-рейку | Нет |
| Номин продолжительный ток Iu, А | 630 |
| Кол-во вспомогат норм замкнутых-НЗ конт | 0 |
| Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 8 |
| Конструкция прибора | Встраиваемое устройство расширения |
| Степень защиты зажимов IP | IP00 |
| Вес, кг | 6.200 |
| Уставка электромагнитного расцепителя Im, А | (4; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14) In |
| Климатическое исполнение | IEK_V0000009 |
| Номин напряжение изоляции Ui, В | 800 |
| Высота над уровнем моря, м | < 2000 |
| Наличие электронного расцепителя | Да |
| Моторный привод - дополнительно | Да |
| Диапазон уставки тока расцепления, А | 2520...8820 |
| Электр износостойкость, циклов | < 2000 |
| С расцеплением под напряжением | Да |
| Диап регул без заде сраб расцеп короткого замык, А | - |
| Относительная влажность воздуха | 50% |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Chint |
| Страна производитель | Китай |
| Тип УЗО | Выключатель |
| Коммутационная износостойкость | 10000 циклов |
| Механическая износостойкость | 20000 циклов |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Технические характеристики | |
| Номинальный ток | 50 А |
| Номинальная отключающая способность (Icn) | 4500 А |
| Количество полюсов | 2 шт |
| Время-токовые характеристики | B |
- Цена: 170 168 ₸

